Dzień: 10.06.2025 (wt.) |
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
1, 08:00-08:45 | Gebauer-Kondziela Joanna | 1ce | Chemia | 29 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Mielnik Sylwia | 3a|2/2 | Wychowanie fizyczne | wf3 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Obstoj Ewa | 3Mt | Matematyka | 27 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Szudrawy Tomasz | 2e | Zajęcia z wychowawcą | 6 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Cebulla Czesław | 3a|1/2 | diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych | 0 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Gebauer-Kondziela Joanna | 2St | Język angielski | 51 | Rynio Natalia | |
2, 08:50-09:35 | Kania Włodzimierz | 3Dt|mps | silniki pojazdów samochodowych | 24 | Zastępstwo | j.angielski-mps MN ZPL |
2, 08:50-09:35 | Mielnik Sylwia | 3a|2/2 | Wychowanie fizyczne | wf3 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Obstoj Ewa | 3At | Matematyka | 27 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Szudrawy Tomasz | 2e | silniki pojazdów samochodowych i osprzęt mechatroniczny | 6 | Uczniowie przychodzą później | |
3, 09:45-10:30 | Cebulla Czesław | 3a|1/2 | diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych | 0 | Uczniowie przychodzą później | |
3, 09:45-10:30 | Front Jan | 1AMt|1/2 | Informatyka | 17 | Zastępstwo | wf-1/2 TO ZPL |
3, 09:45-10:30 | Gebauer-Kondziela Joanna | 2St | Geografia | 30 | Zastępstwo | religia-r BT ZPL |
3, 09:45-10:30 | Karpiński Janusz | 2e | budowa podwozi i nadwozi poj. sam. | 21 | Uczniowie przychodzą później | |
3, 09:45-10:30 | Mielnik Sylwia | 3a|2/2 | Wychowanie fizyczne | wf3 | Uczniowie przychodzą później | |
3, 09:45-10:30 | Młynarski Stanisław | 2At | Informatyka | 18 | Wilk Marek | |
3, 09:45-10:30 | Szudrawy Tomasz | 2Mt|1/2 | Język angielski | 48 | Włodarczyk Beata | |
3, 09:45-10:30 | Tracz Jerzy | 3Mt|2/2 | Wychowanie fizyczne | wf. | Zastępstwo | j.niemiecki-2/2 Sr Z7L |
3, 09:45-10:30 | Wierzbicka Agnieszka | 1Dt | bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie mechaniki samochodowej | 14 | Januszko Bogusław | |
4, 10:50-11:35 | Cebulla Czesław | 2e | diagnozowanie mechatronicznych układów i systemów pojazdów samochodowych | 0 | Uczniowie przychodzą później | |
4, 10:50-11:35 | Front Jan | 1AMt|2/2 | Informatyka | 17 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
4, 10:50-11:35 | Hetmańska Agata | 4Mt | Fizyka | 28 | Dzierwa Teresa | |
4, 10:50-11:35 | Kania Włodzimierz | 1ce|mps+1ce|eps | Język polski | 46 | Białostocka-Kokot Marta | |
4, 10:50-11:35 | Mielnik Sylwia | 3a | Zajęcia z wychowawcą | 21 | Uczniowie przychodzą później | |
4, 10:50-11:35 | Młynarski Stanisław | 1Dt|r | Religia | 49 | Trusz Beata | |
4, 10:50-11:35 | Szudrawy Tomasz | 2Mt|1/2 | Język angielski | 48 | Włodarczyk Beata | |
4, 10:50-11:35 | Tracz Jerzy | 3Mt|2/2 | Wychowanie fizyczne | wf4 | Zastępstwo | j.niemiecki-2/2 Sr ZOL 9.06 |
4, 10:50-11:35 | Wierzbicka Agnieszka | 3At | Geografia | 40 | Zastępstwo | HIT Pa ZPL |
4, 10:50-11:35 | Zakrzewska Małgorzata | 1ce|eps | podstawy budowy maszyn | 24 | Zastępstwo | |
5, 11:40-12:25 | Cebulla Czesław | 4Dt | organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych zp | 0 | Zastępstwo | fizyka TD ZPL |
5, 11:40-12:25 | Hetmańska Agata | 1AMt|t.mchtr | podstawy elektrotechniki i elektroniki | 10 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
5, 11:40-12:25 | Kania Włodzimierz | 3Mt|1/2 | Informatyka | 17 | Zastępstwo | j.niemiecki-1/2 Sr ZOL |
5, 11:40-12:25 | Karpiński Janusz | 3a | silniki pojazdów samochodowych | 21 | Uczniowie przychodzą później | |
5, 11:40-12:25 | Szudrawy Tomasz | 4Mt|1/2 | pracownia podstaw elektrotechniki i elektroniki | 11 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
5, 11:40-12:25 | Zakrzewska Małgorzata | 1AMt|tech.mech | podstawy technik wytwarzania i montażu | 24 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 12:35-13:20 | Cebulla Czesław | 4Dt | organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych zp | 0 | Zastępstwo | j.niemiecki Sr Z8L |
6, 12:35-13:20 | Front Jan | 1Dt|mps+1Dt|eps | Język angielski | 21 | Nowosielska Aleksandra | |
6, 12:35-13:20 | Hetmańska Agata | 1AMt|t.mchtr | podstawy elektrotechniki i elektroniki | 10 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 12:35-13:20 | Kania Włodzimierz | 1Dt|eps | silniki pojazdów samochodowych i osprzęt mechatroniczny | 14 | Zastępstwo | |
6, 12:35-13:20 | Karpiński Janusz | 1ce | biznes i zarządzanie | 21 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 12:35-13:20 | Ławrowska Beata | 3At|spa | technologia napraw maszyn | 26 | Zastępstwo | tech.WEM-spa RO ZOL |
6, 12:35-13:20 | Szudrawy Tomasz | 2Mt|2/2 | pracownia podstaw elektrotechniki i elektroniki | 11 | Okienko dla uczniów | j.angielski-2/2 NR ZOL |
6, 12:35-13:20 | Tracz Jerzy | 4Mt|1/2 | Wychowanie fizyczne | wf1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 12:35-13:20 | Zakrzewska Małgorzata | 1AMt|tech.mech | podstawy technik wytwarzania i montażu | 24 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:25-14:10 | Front Jan | 1Dt|eps | Informatyka | 17 | Zastępstwo | j.niemiecki-eps SL ZOL |
7, 13:25-14:10 | Gregorius Małgorzata | 1AMt|t.mchtr | rysunek techniczny | 23 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:25-14:10 | Kania Włodzimierz | 3Dt|mps | podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych | 14 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:25-14:10 | Karpiński Janusz | 1ce | biznes i zarządzanie | 21 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:25-14:10 | Ławrowska Beata | 3At|cnc | technologia obróbki skrawaniem | 26 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:25-14:10 | Szudrawy Tomasz | 2e | Język polski | 48 | Sosnowska Ewa | |
7, 13:25-14:10 | Tracz Jerzy | 4Mt|1/2 | Wychowanie fizyczne | wf2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:25-14:10 | Wilczyńska Wiktoria | 3St | organizacja transportu i spedycji zp | 40 | Zastępstwo | j.polski MB ZOL |
7, 13:25-14:10 | Zakrzewska Małgorzata | 1AMt|tech.mech | podstawy konstrukcji maszyn | 24 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:15-15:00 | Gregorius Małgorzata | 1Dt | podstawy budowy maszyn | 23 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:15-15:00 | Hetmańska Agata | 3Mt | urządzenia i systemy mechatroniczne | 9 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:15-15:00 | Kania Włodzimierz | 3Dt|mps | Informatyka | 17 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:15-15:00 | Karpiński Janusz | 1ce|eps | budowa podwozi i nadwozi poj. sam. | 21 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:15-15:00 | Ławrowska Beata | 3At|cnc | technologia obróbki skrawaniem | 26 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:15-15:00 | Młynarski Stanisław | 3a|r | Religia | 49 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:15-15:00 | Szudrawy Tomasz | 4Mt|2/2 | pracownia podstaw elektrotechniki i elektroniki | 11 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:15-15:00 | Tracz Jerzy | 4Mt|1/2 | Wychowanie fizyczne | wf1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:15-15:00 | Wilczyńska Wiktoria | 1ce|mps | podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych | 14 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:15-15:00 | Zakrzewska Małgorzata | 1AMt|t.mchtr | technologie i konstrukcje mechaniczne | 24 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9, 15:00-15:45 | Front Katarzyna | 1B2 | Matematyka | 70 | Uczniowie przychodzą później | |
9, 15:00-15:45 | Kania Włodzimierz | 3At|cnc | Informatyka | 17 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9, 15:00-15:45 | Ławrowska Beata | 2At|spa | technologia napraw maszyn | 26 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9, 15:00-15:45 | Młynarski Stanisław | 3a|r | Religia | 49 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9, 15:00-15:45 | Szudrawy Tomasz | 4Dt|eps | elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych | 6 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9, 15:00-15:45 | Wilczyńska Wiktoria | 1Dt|mps | silniki pojazdów samochodowych | 14 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9, 15:00-15:45 | Zakrzewska Małgorzata | 2At|cnc | podstawy technik wytwarzania i montażu | 24 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
10, 15:50-16:35 | Front Katarzyna | 1B2 | Matematyka | 70 | Zastępstwo | j.angielski-ang AN ZOL;
j.niemiecki-nie IW ZOL |